Brand italiani di maggiore valore, Generali Italia nella Top 10.
Con un Brand Value stimato di oltre 2,689 miliardi di dollari Generali Italia è l’unica società del settore finanziario nella Top 10 dei Brandz TOP30 Most Valuable Italian Brands, l’edizione italiana della classifica BrandZ TOP100 Global Ranking che ogni anno riconosce i marchi di maggior successo nel mondo attribuendo loro un valore economico ottenuto attraverso la combinazione di survey sui consumatori unite a dati finanziari.
Le prime 15 posizioni della classifica:
| Rank 2019 | Brand | Categoria | Brand Value 2019
(USD .000) |
| 1 | Gucci | Luxury | 24.414 |
| 2 | TIM | Telecom Providers | 9.409 |
| 3 | Enel | Energy | 7.939 |
| 4 | Kinder | Food & Dairy | 6.797 |
| 5 | Ferrari | Cars | 4.752 |
| 6 | Prada | Luxury | 3.895 |
| 7 | Eni | Oil & Gas | 3.537 |
| 8 | Nutella | Food & Dairy | 2.845 |
| 9 | Generali | Insurance | 2.689 |
| 10 | Armani | Luxury | 2.591 |
| 11 | Ferrero Rocher | Food & Dairy | 2.425 |
| 12 | Intesa Sanpaolo | Banks | 2.031 |
| 13 | Fendi | Luxury | 1.881 |
| 14 | Msc Cruises | Cruises | 1.824 |
| 15 | Pirelli | Tires | 1.791 |
Seguici sui nostri canali social: Facebook e Twitter
Leggi tutte le nostre notizie cliccando QUI